Schweißindustrie
Produkte | Funktion | Applikation | Vorteile | Nutzung für | |
TONASil Na | standardmäßiges Natriumsilikat | Leichter Stahl, niedriglegierter Stahl | Genehmigtes Bindemittel mit guter Wirkung | A, B, C, R, RA, RB, RC, RR | |
Relativ geringe Feuchtigkeitsabsorption | |||||
TONASil K | standardmäßiges Kaliumsilikat | Leichter Stahl, niedriglegierter Stahl | Genehmigtes Bindemittel | A, B, C, R, RA, RB, RC, RR | |
Glatter Bogen | |||||
TONASil Na,K | spezielle Silikate | Vysoce kvalitní oceli | Dobrá směs Na a K typy silikátů | A, B, C, R, RA, RB, RC, RR | |
sodný/draselný | Použitý poměr 1:1 až 3:1 | Flux | |||
TONASil Li, LITOSil | spezielle Silikate | Hochwertiger Stahl | Gute Mischung aus Na und K Silikaten | B, BB | |
Natrium-/Kalium- | Verwendetes Verhältnis 1: 1 bis 3: 1 | ||||
TONASil Na – Li | spezielle Silikate | Spezialstahl | Minimale Feuchtigkeitsabsorption | Schmelzmittel | |
Lithium – Natriumsilikat |
Hochlegierter Stahl | Gute Haftung | |||
Minimierter Wasserstoffanteil | |||||
TONASil K – Li | spezielle Silikate | Spezialstahl | Minimale Feuchtigkeitsabsorption | B, BB, (RB) | |
Lithium – Kaliumsilikat | Hochlegierter Stahl | Glatter Bogen | |||
Minimierter Wasserstoffanteil | |||||
TONASil Na – K – Li | spezielle Silikate | Spezialstahl | Minimale Feuchtigkeitsabsorption | B, BB, (RB) | |
Lithium – Kalium – Natriumsilikat | Hochlegierter Stahl | Minimierter Wasserstoffanteil | |||
Nickellegierungen |
A – saurer Belag
B – Grundbelag
BB – starker Grundbelag
C – mit Zellulose überzogen
R – mit Rutil überzogen
RA – Rutil / saurer Belag
RB – Rutil / Grundbelag
RC – Rutil / mit Zellulose überzogen
RR – starker Rutilbelag
Zeigt alle 3 Ergebnisse