CALTON Chlorid vápenatý
Chlorid vápenatý v roztoku, bezvodý a dihydrát
Obchodní manažer:
Ing. Plachá Kateřina
placha@tonaso.cz
Tel.: 778 527 792
Popis
Typy | Koncentrace (%) | pH |
CALTON 99 | > 99 | |
CALTON 98 | > 98 | |
CALTON 97 | > 97 | |
CALTON 77 | > 77 | |
CALTON 36 | 36,0 – 36,5 | 8 – 12 |
CALTON 34 | 34,0 – 34,5 | 8 – 12 |
CALTON 30 | 30,0 – 30,5 | 8 – 12 |
CALTON 25 | 25,0 – 25,5 | 8 – 12 |
CALTON 23 | 23,0 – 23,5 | 8 – 12 |
CALTON VS | 36,0 – 36,5 | 8 – 10 |
Aplikace: dle listu aplikace
Ke stažení:
Technický list – Kontaktujte Obchodního manažera
Bezpečnostní list – Kontaktujte Obchodního manažera